たかはら森林組合

お問い合わせ TEL.0287-43-0451

木材共販市況

令和6年(2024年) 木材共販市況
市 況 市 況 市 況
1月 19日(金) 市況
2月 2日(金) 市況 16日(金) 市況
3月 1日(金) 市況 15日(金) 市況 29日(金) 市況
4月 12日(金) 市況 26日(金) 市況
5月 17日(金) 市況 31日(金) 市況
6月 14日(金) 市況 28日(金) 市況
7月 12日(金) 市況 26日(金) 市況
8月 9日(金) 市況 30日(金) 市況
9月 13日(金) 市況 27日(金) 市況
10月 11日(金) 市況 25日(金) 市況
11月 8日(金) 市況 22日(金) 市況
12月 6日(金) 市況 20日(金) 市況

過去の木材共販市況

市 況 市 況 市 況
1月 13日(金) 市況 27日(金) 市況
2月 10日(金) 市況 24日(金) 市況
3月 10日(金) 市況 24日(金) 市況
4月 7日(金) 市況 21日(金) 市況
5月 12日(金) 市況 26日(金) 市況
6月 9日(金) 市況 23日(金) 市況
7月 7日(金) 市況 21日(金) 市況
8月 4日(金) 市況 25日(金) 市況
9月 8日(金) 市況 22日(金) 市況
10月 6日(金) 市況 20日(金) 市況
11月 2日(木) 市況 17日(金) 市況
12月 1日(金) 市況 15日(金) 市況 26日(火) 市況
市 況 市 況 市 況
1月 14日(金) 市況 28日(金) 市況
2月 10日(木) 市況 25日(金) 市況
3月 11日(金) 市況 25日(金) 市況
4月 8日(金) 市況 22日(金) 市況
5月 13日(金) 市況 27日(金) 市況
6月 10日(金) 市況 24日(金) 市況
7月 8日(金) 市況 22日(金) 市況
8月 5日(金) 市況 26日(金) 市況
9月 9日(金) 市況 22日(木) 市況
10月 7日(金) 市況 21日(金) 市況
11月 4日(金) 市況 18日(金) 市況
12月 2日(金) 市況 16日(金) 市況
市 況 市 況 市 況
1月 8日(金) 市況 22日(金) 市況
2月 5日(金) 市況 19日(金) 市況
3月 5日(金) 市況 19日(金) 市況
4月 2日(金) 市況 16日(金) 市況 30日(金) 市況
5月 21日(金) 市況
6月 4日(金) 市況 18日(金) 市況
7月 2日(金) 市況 16日(金) 市況 30日(金) 市況
8月 20日(金) 市況
9月 3日(金) 市況 17日(金) 市況
10月 1日(金) 市況 15日(金) 市況 29日(金) 市況
11月 12日(金) 市況 26日(金) 市況
12月 10日(金) 市況 24日(金) 市況
市 況 市 況 市 況
1月 17日(金) 市況 31日(金) 市況
2月 14日(金) 市況 28日(金) 市況
3月 13日(金) 市況 27日(金) 市況
4月 10日(金) 市況 24日(金) 市況
5月 15日(金) 市況 29日(金) 市況
6月 12日(金) 市況 26日(金) 市況
7月 10日(金) 市況 22日(水) 市況
8月 7日(金) 市況 28日(金) 市況
9月 11日(金) 市況 25日(金) 市況
10月 9日(金) 市況 23日(金) 市況
11月 6日(金) 市況 20日(金) 市況
12月 4日(金) 市況 18日(金) 市況

組合員関連

森林の駅/もみじ谷大吊橋

森林の駅/もみじ谷大吊橋 専用ページはこちらです

たかはら森林組合

〒329-2152
栃木県矢板市館ノ川777-1
TEL:0287-43-0451
FAX:0287-43-4323
(AM8:30〜PM5:00 土日祝日休み)